Tilinpäätös
TULOSLASKELMA |
|||
2020 | 2019 | ||
LIIKEVAIHTO | |||
LIIKEVAIHTO | 221 394 320.36 | 1198 005 196.70 | |
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 56 392.15 | 169 844.54 | |
MATERIAALIT JA PALVELUT | |||
Aineet tarvikkeet ja tavarat | |||
Ostot tilikauden aikana | -8 806 866.20 | -10 445 196.82 | |
Varaston muutos | 10 883.32 | -39 012.46 | |
Ulkopuoliset palvelut | -186 083 709.86 | -162 385 727.73 | |
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ | -194 879 692.74 | -172 869 937.01 | |
HENKILÖSTÖKULUT | |||
Palkat ja palkkiot | -15 775 258.46 | -14 749 366.07 | |
Henkilöstösivukulut | |||
Eläkekulut | -2 720 173.21 | -2 574 855.57 | |
Muut henkilösivukulut | -378 218.46 | -403 848.60 | |
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -18 873 650.13 | -17 728 070.24 | |
POISTOT | |||
Suunnitelman mukaiset poistot | -1 933 766.34 | -2 030 910.30 | |
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | |||
Liiketoiminnan muut kulut | -5 641 439.82 | -5 436 610.93 | |
LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 122 163.48 | 109 512.76 | |
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | |||
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä | 11 243.66 | 11 243.66 | |
Muut korko-ja rahoitustuotot | 8 725.75 | 2 753.21 | |
Korkokulut saman konsernin yrityksille | -43 448.92 | -67 777.09 | |
Muut korko-ja rahoituskulut | -30 761.65 | -47 120.99 | |
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -54 241.16 | -100 901.21 | |
VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA | 67 922.32 | 8 611.55 | |
Muut välittömät verot | -13 503.81 | -2 390.51 | |
TILIKAUDEN VOITTO | 54 418.51 | 6 221.04 |
TASE |
|||
31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
VASTAAVAA | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | |||
Aineettomat oikeudet | 4 240.00 | 8 360.00 | |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 4 240.00 | 8 360.00 | |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | |||
Rakennukset ja rakennelmat | 32 060 030.34 | 33 541 155.28 | |
Koneet ja kalusto | 2 843 337.23 | 3 115 087.53 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 2 320.00 | 2 320.00 | |
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 34 905 687.57 | 36 658 562.81 | |
SIJOITUKSET | |||
Osuudet saman konsernin yrityksistä | 5 045.64 | 5 045.64 | |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 439 548.72 | 439 548.72 | |
Muut osakkeet ja osuudet | 722 304.34 | 589 387.13 | |
Muut saamiset | 26 910.05 | 40 365.09 | |
SIJOITUKSET YHTEENSÄ | 1 193 808.75 | 1 074 346.58 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 36 103 736.32 | 37 741 269.39 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
VAIHTO-OMAISUUS | |||
Aineet ja tarvikkeet | 206 045.43 | 195 162.11 | |
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ | 206 045.43 | 195 162.11 | |
SAAMISET | |||
Myyntisaamiset | 386 233.04 | 255 394.40 | |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 20 401 258.43 | 25 178 147.55 | |
Muut saamiset | 4 282.57 | 4 165.88 | |
Siirtosaamiset | 413 752.68 | 303 967.89 | |
SAAMISET YHTEENSÄ | 21 205 526.72 | 25 741 675.72 | |
RAHAT JA PANKKISAAMISET | |||
Rahat ja pankkisaamiset | 18 264.40 | 20 294.30 | |
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ | 18 264.40 | 20 294.30 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 21 429 836.55 | 25 957 132.13 | |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 57 533 572.87 | 63 698 401.52 | |
VASTATTAVAA | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Osakepääoma | 723 208.08 | 723 208.08 | |
Ed.tilikausien voitto | 1 318 489.31 | 1 312 268.27 | |
Tilikauden voitto | 54 418.51 | 6 221.04 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2 096 115.90 | 2 041 697.39 | |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 4 586 196.00 | 5 712 808.00 | |
Lainat saman konsernin yrityksiltä | 22 483 000.00 | 23 655 000.00 | |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 27 069 196.00 | 29 367 808.00 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 1 126 612.00 | 1 126 612.00 | |
Lainat saman konsernin yrityksiltä | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | |
Saadut ennakot | 246 971.56 | 234 682.09 | |
Ostovelat | 13 141 780.89 | 16 900 871.12 | |
Velat saman konsernin yrityksille | 211 401.39 | 402 430.92 | |
Muut velat | 9 379 282.65 | 9 581 223.61 | |
Siirtovelat | 3 090 212.48 | 2 871 076.39 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 28 368 260.97 | 32 288 896.13 | |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 55 437 456.97 | 61 656 704.13 | |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 57 533 572.87 | 63 698 401.52 |
.